车型 | 2.0L SKYACTIV-G 6MT 2WD 舒适型 | 2.0L SKYACTIV-G 6AT 2WD i-stop 舒适型 | 2.0L SKYACTIV-G 6AT 2WD i-stop 都市型 | 2.0L SKYACTIV-G 6AT AWD i-stop 豪华型 | 2.5L SKYACTIV-G 6AT AWD i-stop 尊贵型 | 2.5L SKYACTIV-G 6AT AWD i-stop/i-ELOOP 旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 169,800 | 183,800 | 190,800 | 209,800 | 222,800 | 245,800 |
规格参数
长×宽×高(mm) | 4555×1840×1710 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
轴距(mm) | 2700 | |||||
前/后悬(mm) | 950/905 | |||||
前/后轮距(mm) | 1585/1590 | |||||
空载最小离地间隙(mm) | 210 | 215 | ||||
最小转弯半径(m) | 5.5 | |||||
轮胎规格/备胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | ||||
油箱容积(L) | 56 | 58 |
创驰蓝天技术(SKYACTIV TECHNOLOGY)
发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机技术 | 13:1高压缩比发动 | 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) | ||||
全新4-2-1发动机排气系统 | 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 | |||||
Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 | 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 | |||||
排量(ml) | 1998 | 2488 | ||||
最大功率(kW/r/min) | 114/6000 | 144/6100 | ||||
最大扭矩(Nm/r/min) | 200/4000 | 252/4000 | ||||
最高车速(km/h) | 197 | 187 | 180 | 188 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 7.5 |
燃油种类 | 93#/92#以上无铅汽油 | |||||
油门系统 | 风琴式油门踏板 | 风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) | ||||
变速箱型式 | 六速手动 换挡时机仪表智能提示 | 六速手自一体 全速域锁定技术 | ||||
高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢材最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 | |||||
空气动力学 | Cd 0.33同级超低风阻系数 车身全面空气动力学优化设计 底盘整体空气动力学导流组件 | |||||
悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架,带横向稳定杆 | |||||
转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | |||||
制动系统 | 四轮碟式制动 | |||||
驱动方式 | FWD前驱 | i-ACTIV AWD 马自达智能四驱系统 前后轮扭矩动态智能分配(路况/天气/车轮打滑/驾驶意图实时预判) | ||||
i-stop智能怠速停止系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
i-ELOOP制动能量回收系统 | — | — | — | — | — | ● |
魂动外观
魂动标识之翼+横条式高亮运动型进气格栅/雾灯格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
高品质感透镜式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
HID高照度氙气前大灯+自动高度调节+大灯清洗装置 | — | — | — | ○/B | ○/B | ● |
AFS前大灯智能随动系统 | — | — | — | ● | ||
前大灯自动开关系统 | — | — | — | ● | ||
日间行车灯 | — | — | — | ● | ||
雨量感应式智能雨刷 | — | — | — | ● | ||
高穿透力前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双开启式电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | — | — | — | ● | ● | ● |
后车窗及后风挡深色隐私玻璃 | — | — | — | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节/折叠/加热除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡电加热除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带侧翼低风阻后扰流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双排气尾管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17英寸高光铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | - | - |
19英寸高光铝合金轮毂 | — | — | — | — | ● | ● |
19英寸双色运动铝合金轮毂 | — | — | — | — | ○/C | ○/C |
全尺寸铝合金备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华座舱
仪表 | 跑车化三环运动仪表 多功能行车电脑(3.5英寸点阵屏) | 双层镀铬跑车化三环运动仪表 高级多功能行车电脑(3.5英寸彩色屏) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内饰主题 | 米色温馨内饰 黑色钢琴烤漆装饰 | 黑色运动内饰 高光银色+亚光镀铬装饰套件 | 黑色运动内饰 亚光金属拉丝+亚光镀铬强化装饰套件 | |||
座椅材质 | 高级活性织物座椅 | 豪华打孔真皮座椅 座椅红色运动缝线 | ||||
座椅调节 | 驾驶席8向手动调节 | 驾驶席10向电动调节 前排座椅加热(三档调节) | ||||
后排座椅4/6比例折叠 | 后排座椅4/2/4比例折叠(后备箱灵活拉手设计) | |||||
方向盘 | 碳纤维纹饰亚光镀铬方向盘 方向盘多功能按键+四向角度调节 | 碳纤维纹饰亚光镀铬真皮方向盘 方向盘多功能按键+四向角度调节 | 亚光镀铬强化套件真皮方向盘 方向盘多功能按键+四向角度调节 | |||
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入系统 | — | — | — | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | — | — | ● | ● | ● |
EPB 电子驻车制动系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气过滤器(粉尘过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | — | — | ● | ● | ● | ● |
i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统
BSM 盲点监测系统 | — | — | — | — | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
RCTA 倒车预警系统 | — | — | — | — | ● | ● |
SCBS 低速刹车辅助系统 | — | — | — | — | — | ● |
ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全
前座双安全气囊+前座侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
前后贯穿式头部安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4探头高灵敏度前驻车雷达 | — | — | ● | ● | ● | ● |
高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | — | — | — | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | — | — | — | ● | ● | ● |
行车自动落锁/碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机芯片锁止防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗声音报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响娱乐
单碟CD(带MP3播放功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
随速自动音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音频接口+12V电源输出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器高保真立体声音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
7英寸多媒体娱乐系统 | — | — | — | ● | ● | — |
MZD CONNECT 马自达悦联系统※ | — | — | ○/A | ○/B | ○/B | ● |
7英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | ||||||
中央控制人机交互系统 | ||||||
GPS卫星导航系统+TMC实时路况信息 | ||||||
APP热门应用软件 | ||||||
蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | ||||||
ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | ||||||
车辆功能设定/定期保养提醒 | ||||||
WIFI网络连接功能 | ||||||
双USB接口(支持iPod/iPhone)+导航地图SD卡槽 | ||||||
9扬声器BOSE®殿堂级音响系统 Centerpoint®环绕音响技术 AudioPilot® 噪音补偿技术 | — | — | — | — | — | ● |
整车NVH隔音降噪工程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便利设计
四门一键升降/防夹电动车窗(按键背光照明) | — | — | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|
遥控钥匙车窗升降功能 | — | — | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遥控钥匙×2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手箱+双杯托 | ● | ● | — | — | — | — |
前座中央扶手箱人体工程学设计+大尺寸双杯托(带限位器)+储物格 | — | — | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手+双杯托 | — | — | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕(左中右)高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控中央储物格/扶手箱电源输出(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器/杯式移动烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大空间手套箱(带阻尼缓降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门储物格空间大型化设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧遮阳板带化妆镜、照明灯、票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜、照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱遮物帘车门联动与细网透视设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车型 | 三厢 | 两厢 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5L SKYACTIV-G 6MT i-stop 舒适型 |
1.5L SKYACTIV-G 6MT i-stop 豪华型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 舒适型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 豪华型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 尊贵型 |
2.0L SKYACTIV-G 6AT i-stop 运动型 |
2.0L SKYACTIV-G 6AT i-stop 旗舰型 |
1.5L SKYACTIV-G 6MT i-stop 舒适型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 舒适型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 豪华型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 尊贵型 |
2.0L SKYACTIV-G 6AT i-stop 运动型 |
2.0L SKYACTIV-G 6AT i-stop 旗舰型 |
|
价格(元) | 114,900 | 127,900 | 125,900 | 138,900 | 147,900 | 152,900 | 159,900 | 114,900 | 125,900 | 138,900 | 147,900 | 152,900 | 159,900 |
尺寸参数
长×宽×高(mm) | 4582×1795×1458 | 4461×1795×1474 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴距(mm) | 2700 | 2700 | |||||||||||
前/后悬(mm) | 926/956 | 926/835 | |||||||||||
前/后轮距(mm) | 1555/1560 | 1555/1560 | |||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 | |||||||||||
轮胎/轮毂规格 | 205/60 R16 16英寸铝合金轮毂 | 215/45 R18 18英寸铝合金轮毂 | 205/60 R16 16英寸铝合金轮毂 | 215/45 R18 18英寸铝合金轮毂 | |||||||||
油箱容积(L) | 51 | 51 |
创驰蓝天技术(SKYACTIV TECHNOLOGY)
发动机型式 |
创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机技术 |
13:1高压缩比发动机 全新4-2-1发动机排气系统 Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 |
燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
13:1高压缩比发动机 全新4-2-1发动机排气系统 Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 |
燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
|||||||||
排量(ml) | 1496 | 1998 | 1496 | 1998 | |||||||||
最大功率(kW/r/min) | 86/6100 | 116/6400 | 86/6100 | 116/6400 | |||||||||
最大扭矩(Nm/r/min) | 148/3500 | 202/4000 | 148/3500 | 202/4000 | |||||||||
最高车速(km/h) | 192 | 184 | 207 | 188 | 180 | 203 | |||||||
综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.0※1 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | ||||||
燃油种类 | 93#(92#)以上无铅汽油 | 93#(92#)以上无铅汽油 | |||||||||||
油门系统 | 风琴式油门踏板 Kickdown Switch降挡加速开关(6AT车型) |
风琴式油门踏板 Kickdown Switch降挡加速开关(6AT车型) |
|||||||||||
变速箱型式 | 六速手动 | 六速手自一体 全速域锁定技术 | 六速手动 | 六速手自一体 全速域锁定技术 | |||||||||
高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢板最高强度1800MPa |
连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢板最高强度1800MPa |
|||||||||||
空气动力学 | 车身全面空气动力学优化设计 | 车身全面空气动力学优化设计 | |||||||||||
悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
|||||||||||
转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | |||||||||||
制动系统 | 四轮碟式制动 | 四轮碟式制动 | |||||||||||
i-stop智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
i-ELOOP制动能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | ○/A | - | - | - | - | - | - |
外观
魂动标识之翼五点式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高品质感透镜式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | - |
HID高照度氙气前大灯 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
大灯自动高度调节+大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
魂动标识之翼LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯镀铬装饰 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● |
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双开启式电动天窗 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
双排气尾管 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
运动型尾翼 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜加热除雾 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰
颜色搭配 | 酷黑运动内饰 | 酷黑运动内饰 米白双色运动内饰 |
酷黑运动内饰 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座椅材质 | 高级活性织物座椅 | 豪华打孔真皮座椅 | 高级活性织物座椅 | 豪华打孔真皮座椅 | |||||||||
亚光镀铬装饰套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动碳纤维纹饰套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰皮革装饰套件 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
红色运动皮革缝线 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
驾驶席座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座椅大型中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅4/6比例折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅中央扶手带双杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全装备
ABS四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HLA坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高灵敏度后驻车雷达 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式头部安全气帘 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | ● |
前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机芯片防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遥控钥匙×2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能座舱
双液晶飞翼式运动仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速表中置超跑式仪表盘 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
Active Driving Display平视显示系统 (实时车速、定速巡航、导航方向) |
- | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧车窗一触式升降/防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调(带外部温度显示) | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
空气过滤器(花粉过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮运动方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘定速巡航 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘音响控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘蓝牙控制 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
7英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
中央控制人机交互系统 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
GPS卫星导航系统+TMC实时路况信息 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
APP热门应用软件 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话/短信语音朗读 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
车辆功能设定/定期保养提醒 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
WIFI网络连接功能 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像(带辅助线提示) | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
6扬声器高保真立体声音响系统 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
双USB接口(支持iPod/iPhone)+导航地图SD卡槽 | ○/B | ● | ○/B | ● | ● | ● | ● | ○/B | ○/B | ● | ● | ● | ● |
单USB接口(支持iPod/iPhone) | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
AUX音频接口+12V电源输出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD(带MP3播放功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
随速自动音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1."●"表示有此装备,"—"表示无此装备,"○"选装配置; 选装配置以选装包A/B/C方式组合装备: A. MZD CONNECT 马自达悦联系统 B. MZD CONNECT 马自达悦联系统+智能安全灯组+雨量感应式智能雨刷 C. 19英寸双色运动铝合金轮毂
2. ※悦联系统由于车辆使用时所基于的网络信号、设备匹配等客观不确定因素,部分信息互联功能可能被限制使用,敬请谅解。
3. 本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改,并不作另行通知。
注:地图位置标注仅供参考,具体情况以实际道路标实信息为准
创驰蓝天汽油发动机
汇聚诸多领先科技,高效动力完胜传统自吸发送机;百公里6.6L超低油耗,"低能耗"兼顾"驾乘愉悦"。
创驰蓝天变速箱
全速域锁止技术,更节油、更顺畅、更迅捷。优化2.5L FGR(齿轮比),令中低加速动力提升8%。
创驰蓝天底盘
通过对麦弗逊式独立前悬梁、多连杆式独立后悬架的缜密调校,令操控性与驾乘舒适性兼而得之。
创驰蓝天车身
最高1800MPa的高刚性钢材应用于车身,采用直线化和连贯化的车架结构技术,打造高强度车身,保证行车安全。
i-ELOOP智能制动能量回收系统
车辆减速时,可将动能有效转化为车内可用电能。与i-ELOOP制动能量回收系统联合,节省整车10%油耗。
i-stop智能怠速停止系统
智能怠速停止系统实现平稳的瞬间启动和低油耗,刹车时,发动机自动停止运转。松开刹车时,仅需0.35秒发动机瞬间重启,在节油同是,带来流畅的驾驶感受。
i-ACTIV AWD马自达智能四驱系统
无论雨、雪、冰、坡,均可实现前后轮动力自由分配,皆可从容应对,化畏途为通途。
魂动外观
捕捉猎豹的动感灵犀,勾勒悸动心灵的强悍流线,全新进气格栅与雾灯造型,于细节处尽显格调,境界非凡双色运动铝合金轮毂,鲨鱼鳍天线匠心独运,浑然一体。
全新进气格栅、雾灯设计
全新凹凸式设计,全方位呈现独特的视觉节奏感及厚重感
19寸双色运动铝合金轮毂
2.5L车型可选配同级罕有的19寸高档双色运动铝合金轮毂,无论静止或是疾驰,都能俘获众人目光。
鲨鱼鳍天线
鲨鱼鳍天线辉映天际,浑然一体。
魂动红
迄今为止最具动感的红,让驰骋的英姿成为都市中最美的风景。马自达以专注之心,倾力研发出“匠涂”(TAKUMINURI)涂装工艺,实现了前所未有的突破,为您呈现出精美绝伦的“鲜靓感”与“深邃感”,令视觉感观华美升级。
9扬声器Bose?殿堂级音响系统
Bose?世界级汽车音响系统,9扬声器声场布局,令人震撼的梦幻视听空间,随心尊享。
一键启动,智能无钥匙进入系统
一键启动,轻松科技,澎湃一触即发:智能无钥匙进入系统,舒适便利,车门轻松开启。
双区独立控制自动恒温空调
实现双区域独立控制,自动保持温度恒定,舒适一路环保节能。
NVH全新静界
28项降噪隔音改进,全面降低车内噪音、路噪及风噪,远离世间喧嚣,静享从容世界。
EPB电子驻车制动系统
通过电子控制实现停车制动,简单省力,便捷由心。
方向盘定速巡航
在25km/h时速以上启动巡航功能,无需踩油门即可按所设定速度行驶,处处用心,只为让你纵享驰骋。
四门车窗遥控升降/防夹
四门车窗一键升降及防夹功能,便利尽在掌握。配合遥控钥匙,身处车外也能随时遥控车窗升降。
创驰蓝天发动机(SKYACTIV-G)1.5/2.0动力双雄
革新气缸燃烧室设计,汇集精确的燃油喷射缸内直喷技术、进排气可变气门正时技术等诸多科技的创驰蓝天汽油发动机,成就13:1超高压缩比,精心设定的1.5L和2.0L两种排量,使动力性与燃油经济性全面提升。低、中速扭短提高15%,让起步与超车一蹴而就。4-2-1式排气系统设计,全面解决高压缩比的爆震问题,亦使排气效率更顺畅。93号汽油即可满足。
创驰蓝天变速箱(SKYACTIV-DRIVE)
6速创驰蓝天自动变速箱采用全域所制技术,完美动力传输让换挡顺畅无碍,随心所驭。 多档位与紧凑齿比,使燃油经济性与传动效率达到全新高度。
创驰蓝天底盘(SKYACTIV-CHASSIS)
重新审视悬架、转向功能,实现驾乘乐趣的高度统一。 通过对麦弗逊式独立前悬架、多连杆式独立后悬架的缜密调校和最佳布局,令“人马一体”的操控性与驾乘舒适性一举两得。
创驰蓝天车身(SKYACTIV-BODY)
实现轻量化与高刚性的完美统一,采用连续框架结构有效吸收来自全方位的碰撞能量,最大限度防止车厢变形,在世界级的碰撞测试中获得顶尖评价,铸就高度可靠的被动安全性。
